XW-EC1730 电子罗盘
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 系统精度 | 参数 | 备注 | 
| 航向精度 | ±0.5° | RMS | 
| 航向分辨率 | 0.1° | 典型值 | 
| 航向重复性 | 0.2° | 典型值 | 
| 姿态测量范围 | ±60º | 典型值 | 
| 姿态测量精度 | ±0.2º | 典型值 | 
| 姿态分辨率 | 0.1º | 典型值 | 
| 姿态重复性 | 0.1º | 典型值 | 
| 响应速率 | 3~7Hz | 初始化为3Hz | 
 
    APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品