XW-TS1120/30 倾角传感器
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 系统精度 | XW-TS1120 | XW-TS1120 | XW-TS1130 | |
| 测量范围 | 双轴±15° | 双轴±30° | 双轴±60° | |
| 精度(室温) | ≤±5° | 0.005° | 0.005° | 0.02° | 
| ≤±15° | 0.01° | 0.01° | 0.04° | |
| ≤±30° | - | 0.02° | 0.06° | |
| ≤±60° | - | - | 0.1° | |
| 分辨率 | 0.002° | 0.002° | 0.02° | |
| 零位误差 | ±0.005° | ±0.005° | ±0.02° | |
| 温度漂移 -40℃~+70℃ | ±0.002°/℃ | ±0.002°/℃ | ±0.005°/℃ | |
| 交叉耦合误差 | ≤0.02° | ≤0.02° | ≤0.02° | |
| 单点重复性精度 | ≤0.002° | ≤0.002° | ≤0.02° | |
 
    APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品